
仔细数据
沈氏节能
超临界值二氧化的的碳重复程序中的至关重要配置文件,确认科学规范热交换技术性将二氧化的的碳热处理加热永恒温,改善程序率。有了设备构造紧奏型、科学规范热交换、耐高温、耐各类高压等其优势,可提高了燃料运用率,减小碳排出。
产品特点
1、高质量应的率:进行微工作区节构,构建高质量应的热交換,减低能效,加快燃料再生利用效应。
2、高紧凑型suv性:体积大小小,土地征用绿地面积小,合理安排服务器。
3、高平稳可靠性预计:提供出彩的耐锈蚀、耐高高温(0-900℃)、耐低压(100MPa),能在几种一些恶劣室内环境下平稳正常运作。
技术参数
| 热泵热水器同轴换热器-型号表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 换热器型号 | 制冷剂 | 机组 | 水流量 | 换热量 | ||
| HP | GPM | L/min | Btu/h | kW | ||
| SS-0060GT-U | R22 | 1 | 44.3 | 10.1 | 11900 | 3.5 |
| SS-0100GT-U | R22 | 1.5 | 63.29 | 14.4 | 17100 | 5 |
| SS-0125GT-U | R22 | 2 | 88.61 | 20.1 | 23900 | 7 |
| SS-0225GT-U | R22 | 3 | 126.58 | 28.7 | 34100 | 10 |
| SS-0360GT-U | R22 | 5 | 227.84 | 51.7 | 61400 | 18 |
| SS-0375GT-U | R22 | 6 | 253.16 | 57.5 | 68200 | 20 |
| SS-0525GT-U | R22 | 8 | 316.45 | 71.9 | 85300 | 25 |
| SS-0360GT-U-S | R22 | 10 | 443.03 | 100.6 | 119400 | 35 |
| SS-0375GT-U-S | R22 | 12 | 506.32 | 115 | 136500 | 40 |
| SS-0525GT-U-S | R22 | 15 | 632.9 | 143.7 | 170600 | 50 |
| 注1:空气侧干/湿球温度,20/15℃,进水温度30℃,出水温度35℃,冷凝温度40℃。 | ||||||
| 注2:空气侧干/湿球温度,68/59℉,进水温度86℉,出水温度95℉,冷凝温度104℉。 | ||||||
应用
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
给我发送求购信息
你寻找自己安全的减碳散热器认知决方案格式吗?公司就可以高速为加盟商能提供货品个人建议、科技的支持和高端定制化服务性。诚邀实时连系公司,询问非常多图片信息。
- 手机
- *标题
- *内容
工作电语
187 5820 8828
(微信群聊同号)





